首頁 / 投資人專區 / 財務資訊
財務資訊
月營收報表
單位:仟元
月份 合併營收
營收金額 與去年同期增(減)比率
1月 12,956 306.53
2月 18,028 1,412.42
3月 25,764 1,279.23
4月 50,981 1,605.62
5月 16,423 283.54
6月 17,531 323.25
7月 30,311 202.47
8月 24,595 145.24
9月 20,299 111.16
10月 45,278 363.20
11月 92,562 785.00
12月 40,371 564.98
總計 395,099