首頁 / 投資人專區 / 財務資訊
財務資訊
月營收報表
單位:仟元
月份 合併營收
營收金額 與去年同期增(減)比率
1月 3,710 -77.28
2月 3,505 -6.68
3月 7,620 -43.94
4月 4,390 18.65
5月 14,351 294.80
6月 53,060 286.23
7月 11,713 39.76
8月 15,203 388.84
9月 11,686 30,652.60
10月 23,649 3,977.41
11月 67,676 3,762.79
12月 139,304 2,236.53
總計 355,867