首頁 / 投資人專區 / 財務資訊
財務資訊
月營收報表
單位:仟元
月份 合併營收
營收金額 與去年同期增(減)比率
1月 3,187 -91.15
2月 1,192 -39.46
3月 1,868 -67.27
4月 2,989 -72.28
5月 4,282 25.57
6月 4,142 -86.47
7月 10,021 -94.88
8月 10,029 880.35
9月 9,613 423.30
10月 9,775 551.23
11月 10,459 179.58
12月 6,071 46.47
總計 73,628