首頁 / 投資人專區 / 財務資訊
財務資訊
月營收報表
單位:仟元
月份 合併營收
營收金額 與去年同期增(減)比率
1月 36,010 870.62
2月 1,969 -43.82
3月 5,707 -25.10
4月 10,784 145.65
5月 3,410 -76.24
6月 30,607 -42.32
7月 195,613 1,570.05
8月 1,023 -93.27
9月 1,837 -84.28
10月 1,501 -93.65
11月 3,741 -94.47
12月 4,145 -97.02
總計 296,347